Clubavond: Donderdags vanaf 19:30 in het pand van de Vendeliers. Knollendammerstraat 14 1531BE Wormer.
Uitslag Race
Race gereden op : 02/12/2011
| Positie | Rijder | Wagen | Selste tijd | Ronden | Baanvak |
| 1 | bas | Ferrari F430 | 4.902 | 12 | 23 |
| 2 | Rob | Audi R8 | 5.047 | 11 | 48 |
| 3 | Henk | Dodge Viper | 5.036 | 11 | 32 |
| 4 | Erik | Audi R8 | 5.211 | 10 | 53 |
| 5 | Steef | Spyker C8 | 5.175 | 10 | 23 |
| 6 | Richard | Dodge Challenger | 5.613 | 10 | 8 |
| 7 | John | Ferrari F360 | 6.600 | 8 | 20 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Aantal rondes gereden Heat 1 4x3 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | Bas | 35 | 34 | 34 | 32 | 135 | 32 | 2 |
| 2 | Rob | 34 | 35 | 34 | 33 | 136 | 18 | 1 |
| 3 | Henk | 34 | 35 | 32 | 29 | 130 | 1 | 4 |
| 4 | Erik | 33 | 33 | 34 | 30 | 130 | 47 | 3 |
Aantal rondes gereden Heat 2 4x3 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | Steef | 28 | 30 | 32 | 30 | 120 | 32 | 5 |
| 2 | Richard | 9 | 23 | 26 | 26 | 84 | 36 | 7 |
| 3 | John | 24 | 16 | 22 | 26 | 88 | 45 | 6 |
| 4 |
Aantal rondes gereden Heat 3 4x3 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
Heat 1 gemiddelde
Heat 2 gemiddelde
Heat 3 gemiddelde
Totaal
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Heat 2 gemiddelde
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Heat 3 gemiddelde
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Totaal
| Positie | Rijder | Ronden | Baanvak | Punten |
| 1 | Rob | 136 | 18 | 20 |
| 2 | Bas | 135 | 32 | 18 |
| 3 | Erik | 130 | 47 | 16 |
| 4 | Henk | 130 | 1 | 15 |
| 5 | Steef | 120 | 32 | 14 |
| 6 | John | 88 | 45 | 13 |
| 7 | Richard | 84 | 36 | 12 |
| 8 | 11 | |||
| 9 | 10 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 7 |