Clubavond: Donderdags vanaf 19:30 in het pand van de Vendeliers. Knollendammerstraat 14 1531BE Wormer.
Uitslag Race
Race gereden op : 27/10/2011
| Positie | Rijder | Wagen | Selste tijd | Ronden | Baanvak |
| 1 | Rob | Audi R8 | 177 | 7 | |
| 2 | Henk | Audi R8 | 170 | 26 | |
| 3 | Steef | Ferrari | 148 | 17 | |
| 4 | Richard | Dodge | 130 | 53 | |
| 5 | Erik | Audi R8 | 123 | 47 | |
| 6 | John | Ferrari | 97 | 42 | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Aantal rondes gereden Heat 1 4x4 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | Rob | 44 | 44 | 46 | 43 | 177 | 7 | |
| 2 | Henk | 43 | 43 | 43 | 41 | 170 | 26 | |
| 3 | Steef | 37 | 38 | 37 | 36 | 148 | 17 | |
| 4 |
Aantal rondes gereden Heat 2 4x4 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | Richard | 33 | 32 | 32 | 33 | 130 | 53 | |
| 2 | Erik | 3 | 40 | 43 | 37 | 123 | 47 | |
| 3 | John | 20 | 19 | 27 | 31 | 97 | 42 | |
| 4 |
Aantal rondes gereden Heat 3 4x4 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
Heat 1 gemiddelde
Heat 2 gemiddelde
Heat 3 gemiddelde
Totaal
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Heat 2 gemiddelde
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Heat 3 gemiddelde
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Totaal
| Positie | Rijder | Ronden | Baanvak | Punten |
| 1 | Rob | 177 | 7 | 20 |
| 2 | Henk | 170 | 26 | 18 |
| 3 | Steef | 148 | 17 | 16 |
| 4 | Richard | 130 | 53 | 15 |
| 5 | erik | 123 | 47 | 14 |
| 6 | John | 97 | 42 | 13 |
| 7 | 12 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 10 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 7 |