Clubavond: Donderdags vanaf 19:30 in het pand van de Vendeliers. Knollendammerstraat 14 1531BE Wormer.
Uitslag Race
Race gereden op : 22/12/2011
| Positie | Rijder | Wagen | snelste tijd | Gewicht | Ronden | Baanvak |
| 1 | Bas | Golf | 5.62 | 201.3 | 115 | 4+ |
| 2 | Arno | Honda Integra R | 5.75 | 203.3 | 115 | 4 |
| 3 | Henk | Jaguar XJS | 6.11 | 200.4 | 108 | 50 |
| 4 | Steef | Golf | 6.60 | 201.9 | 102 | 36 |
| 5 | Richard | BMW | 6.22 | 200.5 | 101 | 32 |
| 6 | Edwin | Mitsubishi Evo | 6.36 | 200.7 | 94 | 55 |
| 7 | John | Nossan Skyline | 6.57 | 201.5 | 92 | 41 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Aantal rondes gereden Heat 1 4x4 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | Bas | 29 | 31 | 31 | 24 | 115 | 4+ | 1 |
| 2 | Arno | 30 | 28 | 29 | 28 | 115 | 4 | 2 |
| 3 | Henk | 27 | 26 | 28 | 27 | 108 | 50 | 3 |
| 4 | Richard | 26 | 24 | 27 | 24 | 101 | 32 | 5 |
Aantal rondes gereden Heat 2 4x4 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | Edwin | 26 | 20 | 25 | 23 | 94 | 55 | 6 |
| 2 | John | 23 | 20 | 25 | 24 | 92 | 41 | 7 |
| 3 | Steef | 26 | 24 | 26 | 26 | 102 | 36 | 4 |
| 4 |
Aantal rondes gereden Heat 3 4x4 minuten
| Deelnemer | Rijder | Baan Groen | Baan Blauw | Baan Geel | Baan Rood | Totaal | Baanvak | Stand |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
Heat 1 gemiddelde
Heat 2 gemiddelde
Heat 3 gemiddelde
Totaal
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Heat 2 gemiddelde
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Heat 3 gemiddelde
| Rijder | 1e manche | 2e manche | Tussen stand | 3e manche | Tussen stand | 4e manche | Totaal | Baanvak |
Totaal
| Positie | Rijder | Ronden | Baanvak | Punten |
| 1 | Bas | 115 | 4+ | 20 |
| 2 | Arno | 115 | 4 | 18 |
| 3 | Henk | 108 | 50 | 16 |
| 4 | Steef | 102 | 36 | 15 |
| 5 | Richard | 101 | 32 | 14 |
| 6 | Edwin | 94 | 55 | 13 |
| 7 | John | 92 | 41 | 12 |
| 8 | 11 | |||
| 9 | 10 | |||
| 10 | 9 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 7 |